인챈률
이 문서는 2023. 10. 07. 에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트를 참고 부탁 드립니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트를 참고 부탁 드립니다.
일반 무기 마법 주문서
안전인챈트 0 | 안전인챈트 6 |
---|---|
0 -> 1 = 30% | 6 -> 7 = 38% |
1 -> 2 = 20% | 7 -> 8 = 17% |
2 -> 3 = 10% | 8 -> 9 = 1% |
3 -> 4 = 5% | 9 이상 = 0.5% |
4 -> 5 = 2% | |
5 -> 6 = 1% | |
6 -> 7 = 1% | |
7 -> 8 = 1% | |
8 -> 9 = 1% | |
9 이상 = 1% |
축복 무기 마법 주문서
안전인챈트 0 | 안전인챈트 6 |
---|---|
0 -> 1 = 30% | 5 -> 7 = 60% |
1 -> 2 = 20% | 6 -> 7 = 41% |
2 -> 3 = 10% | 7 -> 8 = 20% |
3 -> 4 = 5% | 8 -> 9 = 4% |
4 -> 5 = 2% | 9이상 = 1% |
5 -> 6 = 1% | |
6 -> 7 = 1% | |
7 -> 8 = 1% | |
8 -> 9 = 1% | |
9 이상 = 1% |
일반 갑옷 마법 주문서
안전인챈트 0 | 안전인챈트 4 | 안전인챈트 6 |
---|---|---|
0 -> 1 = 10% | 4 -> 5 = 41% | 6 -> 7 = 41% |
1 -> 2 = 7% | 5 -> 6 = 18% | 7 -> 8 = 18% |
2 -> 3 = 5% | 6 -> 7 = 4% | 8 -> 9 = 1% |
3 -> 4 =8% | 7 -> 8 = 2% | |
4 -> 5 = 8% | 8 -> 9 = 1% | |
5 -> 6 = 8% | ||
6 -> 7 = 4% | ||
7 -> 8 = 4% | ||
8 -> 9 = 2% |
축복 갑옷 마법 주문서
안전인챈트 0 | 안전인챈트 4 | 안전인챈트 6 |
---|---|---|
0 -> 1 = 43% | 4 -> 5 = 44% | 6 -> 7 = 44% |
1 -> 2 = 38% | 5 -> 6 = 21% | 7 -> 8 = 21% |
2 -> 3 = 30% | 6 -> 7 = 7% | 8 -> 9 = 3% |
3 -> 4 = 20% | 7 -> 8 = 3% | 5 -> 7 = 40% |
4 -> 5 = 5% | 8 -> 9 = 2% | |
5 -> 6 = 1% | 9이상 = 1% | |
6 -> 7 = 1% | 5 -> 7 = 18% | |
7 -> 8 = 1% | ||
8 -> 9 = 1% |
축복 부여 주문서
무기 | 방어구 | 악세 |
---|---|---|
5% | 5% | 5% |
속성 무기 강화 주문서
1단 | 2단 | 3단 |
---|---|---|
5% | 1% | 0.7% |